| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 141.6 | 141.6 | 142.2 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 162.55 | 162.55 | 164.17 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 184.79 | 184.79 | 186.64 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 99.82 | 99.82 | 100.82 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 174.46 | 174.46 | 176.2 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 108.1 | 108.1 | 109.18 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.18 | 9.18 | 9.28 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 91.34 | 91.34 | 92.25 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.66 | 9.66 | 9.76 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.07 | 37.07 | 37.44 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.78 | 19.78 | 19.98 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.03 | 38.03 | 38.41 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 33.05 | 33.05 | 33.39 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.36 | 4.36 | 4.4 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.81 | 37.81 | 38.18 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.12 | 18.12 | 18.3 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.77 | 21.77 | 21.99 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.71 | 14.71 | 14.86 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 373.74 | 373.74 | 377.48 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 458.99 | 458.99 | 463.58 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 365.96 | 365.96 | 369.62 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121