| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 151.65 | 151.65 | 152.25 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 169.83 | 169.83 | 171.53 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 201.24 | 201.24 | 203.26 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 106.66 | 106.66 | 107.73 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 183.46 | 183.46 | 185.29 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 117.98 | 117.98 | 119.16 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.55 | 9.55 | 9.64 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 104.99 | 104.99 | 106.04 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 11.33 | 11.33 | 11.45 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 39.71 | 39.71 | 40.11 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.57 | 22.57 | 22.79 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 40.75 | 40.75 | 41.15 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.34 | 36.34 | 36.71 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.41 | 4.41 | 4.45 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 40.44 | 40.44 | 40.84 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.58 | 18.58 | 18.76 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.07 | 22.07 | 22.3 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.59 | 14.59 | 14.73 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 399.17 | 399.17 | 403.16 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 489.1 | 489.1 | 493.99 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 391.3 | 391.3 | 395.21 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121