S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 140.25 | 140.25 | 140.85 |
2 | Euro | EUR | 1 | 163.38 | 163.38 | 165.02 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 187.68 | 187.68 | 189.56 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 99.37 | 99.37 | 100.36 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 176.6 | 176.6 | 178.37 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 107.98 | 107.98 | 109.06 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.3 | 9.3 | 9.39 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 90.27 | 90.27 | 91.18 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.83 | 9.83 | 9.92 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 36.71 | 36.71 | 37.08 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.59 | 19.59 | 19.79 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 37.73 | 37.73 | 38.1 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.34 | 32.34 | 32.66 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.29 | 4.29 | 4.33 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.44 | 37.44 | 37.82 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 17.97 | 17.97 | 18.15 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.88 | 21.88 | 22.09 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.82 | 14.82 | 14.97 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 370.2 | 370.2 | 373.91 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 456.83 | 456.83 | 461.4 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 362.5 | 362.5 | 366.13 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121