S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 131.55 | 131.55 | 132.15 |
2 | Euro | EUR | 1 | 140.81 | 140.81 | 142.22 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 160.2 | 160.2 | 161.8 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 95.35 | 95.35 | 96.3 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 142.66 | 142.66 | 144.09 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 98.16 | 98.16 | 99.14 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.99 | 9.99 | 10.09 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 86.95 | 86.95 | 87.82 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.05 | 10.05 | 10.15 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 34.34 | 34.34 | 34.68 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.01 | 19.01 | 19.2 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 35.03 | 35.03 | 35.39 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 28.83 | 28.83 | 29.12 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.84 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 35.09 | 35.09 | 35.44 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 16.67 | 16.67 | 16.84 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 18.9 | 18.9 | 19.09 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 12.57 | 12.57 | 12.69 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 347.07 | 347.07 | 350.54 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 427.03 | 427.03 | 431.3 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121