S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 139.55 | 139.55 | 140.15 |
2 | Euro | EUR | 1 | 160.36 | 160.36 | 161.96 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 185.52 | 185.52 | 187.38 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 100.82 | 100.82 | 101.83 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 172.64 | 172.64 | 174.36 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 107.84 | 107.84 | 108.92 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.38 | 9.38 | 9.47 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 90.23 | 90.23 | 91.13 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.04 | 10.04 | 10.14 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 36.52 | 36.52 | 36.88 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.34 | 19.34 | 19.53 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 37.47 | 37.47 | 37.84 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.07 | 32.07 | 32.39 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.28 | 4.28 | 4.32 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.25 | 37.25 | 37.62 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 17.69 | 17.69 | 17.87 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.5 | 21.5 | 21.71 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.37 | 14.37 | 14.52 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 368.32 | 368.32 | 372 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 454.72 | 454.72 | 459.26 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 360.66 | 360.66 | 364.27 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121