| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 152.05 | 152.05 | 152.65 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 176.09 | 176.09 | 177.85 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 203.48 | 203.48 | 205.52 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 108.97 | 108.97 | 110.06 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 192.14 | 192.14 | 194.06 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 117.87 | 117.87 | 119.05 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.46 | 9.46 | 9.55 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 107.9 | 107.9 | 108.98 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.82 | 9.82 | 9.92 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 39.8 | 39.8 | 40.2 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.35 | 22.35 | 22.57 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 40.95 | 40.95 | 41.36 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.86 | 36.86 | 37.23 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.64 | 4.64 | 4.69 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 40.64 | 40.64 | 41.04 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.31 | 19.31 | 19.51 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 23.56 | 23.56 | 23.8 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.2 | 16.2 | 16.37 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 401.25 | 401.25 | 405.26 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 492.96 | 492.96 | 497.89 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 392.97 | 392.97 | 396.9 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121