S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 138.95 | 138.95 | 139.55 |
2 | Euro | EUR | 1 | 160.94 | 160.94 | 162.55 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 186.62 | 186.62 | 188.48 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 99.66 | 99.66 | 100.65 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 171.17 | 171.17 | 172.88 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 107.56 | 107.56 | 108.63 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.37 | 9.37 | 9.46 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 88.91 | 88.91 | 89.8 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.88 | 9.88 | 9.98 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 36.34 | 36.34 | 36.71 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.26 | 19.26 | 19.45 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 37.33 | 37.33 | 37.7 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.05 | 32.05 | 32.37 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.25 | 4.25 | 4.29 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.09 | 37.09 | 37.46 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 17.7 | 17.7 | 17.88 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.57 | 21.57 | 21.78 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.41 | 14.41 | 14.55 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 366.73 | 366.73 | 370.4 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 452.41 | 452.41 | 456.93 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 359.11 | 359.11 | 362.71 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121