S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 140.8 | 140.8 | 141.4 |
2 | Euro | EUR | 1 | 164.4 | 164.4 | 166.05 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 190.35 | 190.35 | 192.25 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 101.27 | 101.27 | 102.28 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 175.96 | 175.96 | 177.72 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 109.27 | 109.27 | 110.36 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 93.3 | 93.3 | 94.24 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.1 | 10.1 | 10.2 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 36.85 | 36.85 | 37.22 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.67 | 19.67 | 19.86 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 37.83 | 37.83 | 38.21 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.66 | 32.66 | 32.98 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.39 | 4.39 | 4.44 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.59 | 37.59 | 37.97 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.02 | 18.02 | 18.2 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.03 | 22.03 | 22.25 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.04 | 15.04 | 15.19 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 371.61 | 371.61 | 375.32 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 458.92 | 458.92 | 463.51 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 363.9 | 363.9 | 367.53 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121