| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 151.85 | 151.85 | 152.45 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 169.25 | 169.25 | 170.94 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 200.38 | 200.38 | 202.38 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 106.33 | 106.33 | 107.39 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 181.4 | 181.4 | 183.22 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 117.92 | 117.92 | 119.1 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.54 | 9.54 | 9.64 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 105.88 | 105.88 | 106.94 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 11.32 | 11.32 | 11.43 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 39.74 | 39.74 | 40.13 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.58 | 22.58 | 22.8 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 40.8 | 40.8 | 41.21 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.4 | 36.4 | 36.76 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.37 | 4.37 | 4.41 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 40.49 | 40.49 | 40.89 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.6 | 18.6 | 18.79 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22 | 22 | 22.22 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.53 | 14.53 | 14.67 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 399.43 | 399.43 | 403.43 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 489.75 | 489.75 | 494.64 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 391.81 | 391.81 | 395.73 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121