| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 146.8 | 146.8 | 147.4 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 172.97 | 172.97 | 174.7 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 199.38 | 199.38 | 201.37 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 106.71 | 106.71 | 107.78 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 187.67 | 187.67 | 189.55 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 115.05 | 115.05 | 116.2 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.48 | 9.48 | 9.58 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 100.96 | 100.96 | 101.97 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.14 | 10.14 | 10.24 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 38.45 | 38.45 | 38.84 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 21 | 21 | 21.21 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 39.43 | 39.43 | 39.83 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.08 | 36.08 | 36.44 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.7 | 4.7 | 4.75 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 39.22 | 39.22 | 39.61 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.74 | 18.74 | 18.92 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 23.16 | 23.16 | 23.4 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.37 | 16.37 | 16.53 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 387.44 | 387.44 | 391.32 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 478.9 | 478.9 | 483.69 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 379.44 | 379.44 | 383.24 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121