| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 153.2 | 153.2 | 153.8 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 177.3 | 177.3 | 179.07 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 203.5 | 203.5 | 205.53 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 110.84 | 110.84 | 111.95 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 194.01 | 194.01 | 195.95 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 119.14 | 119.14 | 120.33 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.62 | 9.62 | 9.72 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 109.1 | 109.1 | 110.19 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.17 | 10.17 | 10.27 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 40.12 | 40.12 | 40.53 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.4 | 22.4 | 22.63 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 41.2 | 41.2 | 41.62 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 37.91 | 37.91 | 38.29 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.68 | 4.68 | 4.72 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 40.95 | 40.95 | 41.36 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.47 | 19.47 | 19.67 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 23.73 | 23.73 | 23.97 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.17 | 16.17 | 16.33 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 404.33 | 404.33 | 408.38 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 497.66 | 497.66 | 502.64 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 395.95 | 395.95 | 399.91 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121