| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 147.4 | 147.4 | 148 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 168.72 | 168.72 | 170.41 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 195.59 | 195.59 | 197.55 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 107.51 | 107.51 | 108.58 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 186.43 | 186.43 | 188.29 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 114.64 | 114.64 | 115.79 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.2 | 9.2 | 9.3 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 103.62 | 103.62 | 104.65 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.85 | 9.85 | 9.95 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 38.59 | 38.59 | 38.97 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.31 | 21.31 | 21.52 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 39.59 | 39.59 | 39.98 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.61 | 36.61 | 36.98 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.6 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 39.38 | 39.38 | 39.77 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.74 | 18.74 | 18.92 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.58 | 22.58 | 22.81 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.68 | 15.68 | 15.83 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 388.72 | 388.72 | 392.6 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 478.59 | 478.59 | 483.37 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 381.09 | 381.09 | 384.9 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121