S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 141.7 | 141.7 | 142.3 |
2 | Euro | EUR | 1 | 164.69 | 164.69 | 166.34 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 189.52 | 189.52 | 191.42 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 101.07 | 101.07 | 102.08 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 176.95 | 176.95 | 178.72 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 109.14 | 109.14 | 110.23 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.36 | 9.36 | 9.46 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 92.93 | 92.93 | 93.86 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.98 | 9.98 | 10.08 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.09 | 37.09 | 37.46 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.8 | 19.8 | 20 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.06 | 38.06 | 38.44 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.77 | 32.77 | 33.09 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.34 | 4.34 | 4.38 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.83 | 37.83 | 38.21 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.11 | 18.11 | 18.3 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.06 | 22.06 | 22.28 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.04 | 15.04 | 15.19 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 374.03 | 374.03 | 377.77 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 460.55 | 460.55 | 465.15 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 366.21 | 366.21 | 369.87 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121