| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 143.95 | 143.95 | 144.55 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 166.92 | 166.92 | 168.59 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 190.9 | 190.9 | 192.81 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 103.62 | 103.62 | 104.65 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 178.24 | 178.24 | 180.02 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 110.56 | 110.56 | 111.67 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.22 | 9.22 | 9.31 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 95.08 | 95.08 | 96.03 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.76 | 9.76 | 9.86 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.66 | 37.66 | 38.04 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.26 | 20.26 | 20.46 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.66 | 38.66 | 39.04 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.15 | 34.15 | 34.49 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.5 | 4.5 | 4.55 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 38.44 | 38.44 | 38.83 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.41 | 18.41 | 18.59 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.35 | 22.35 | 22.58 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.25 | 15.25 | 15.4 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 379.96 | 379.96 | 383.76 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 466.56 | 466.56 | 471.23 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 372.05 | 372.05 | 375.77 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121