| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 141.65 | 141.65 | 142.25 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 163.48 | 163.48 | 165.11 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 185.3 | 185.3 | 187.15 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 100.42 | 100.42 | 101.43 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 177.22 | 177.22 | 178.99 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 108.34 | 108.34 | 109.43 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.11 | 9.11 | 9.2 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 91.82 | 91.82 | 92.74 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.66 | 9.66 | 9.75 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.09 | 37.09 | 37.46 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.84 | 19.84 | 20.04 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.05 | 38.05 | 38.43 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 33.29 | 33.29 | 33.63 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.35 | 4.35 | 4.39 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.82 | 37.82 | 38.2 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.13 | 18.13 | 18.31 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.89 | 21.89 | 22.11 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.88 | 14.88 | 15.03 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 373.85 | 373.85 | 377.59 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 459.23 | 459.23 | 463.82 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 366.1 | 366.1 | 369.76 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121