| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 143.3 | 143.3 | 143.9 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 167.84 | 167.84 | 169.51 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 192.27 | 192.27 | 194.2 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 104.29 | 104.29 | 105.33 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 180.6 | 180.6 | 182.41 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 111.04 | 111.04 | 112.15 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.12 | 9.12 | 9.21 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 95.53 | 95.53 | 96.49 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.87 | 9.87 | 9.97 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.52 | 37.52 | 37.89 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.34 | 20.34 | 20.55 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.47 | 38.47 | 38.85 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.57 | 34.57 | 34.91 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.59 | 4.59 | 4.63 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 38.27 | 38.27 | 38.65 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.34 | 18.34 | 18.53 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.47 | 22.47 | 22.7 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.53 | 15.53 | 15.68 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 378.11 | 378.11 | 381.89 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 464.14 | 464.14 | 468.78 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 370.36 | 370.36 | 374.06 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121