| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 153.05 | 153.05 | 153.65 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 174.23 | 174.23 | 175.97 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 203.32 | 203.32 | 205.35 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 108.46 | 108.46 | 109.54 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 185.31 | 185.31 | 187.16 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 119.32 | 119.32 | 120.51 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.65 | 9.65 | 9.75 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 108.15 | 108.15 | 109.23 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 11.17 | 11.17 | 11.28 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 40.05 | 40.05 | 40.45 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.73 | 22.73 | 22.95 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 41.13 | 41.13 | 41.54 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.71 | 36.71 | 37.08 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.56 | 4.56 | 4.61 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 40.82 | 40.82 | 41.22 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.77 | 18.77 | 18.95 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.66 | 22.66 | 22.89 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.81 | 14.81 | 14.96 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 403.34 | 403.34 | 407.38 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 494.91 | 494.91 | 499.86 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 394.92 | 394.92 | 398.86 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121