| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 147.6 | 147.6 | 148.2 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 168.73 | 168.76 | 170.42 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 195.31 | 195.3 | 197.26 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 107.25 | 107.29 | 108.32 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 186.42 | 186.28 | 188.28 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 114.85 | 114.85 | 116 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.23 | 9.22 | 9.32 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 103.71 | 103.76 | 104.75 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.85 | 9.84 | 9.95 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 38.64 | 38.64 | 39.02 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.32 | 21.33 | 21.53 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 39.59 | 39.59 | 39.98 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.81 | 36.76 | 37.18 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.53 | 4.54 | 4.58 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 39.43 | 39.43 | 39.83 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.74 | 18.75 | 18.93 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.59 | 22.59 | 22.81 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.7 | 15.7 | 15.86 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 389.24 | 389.35 | 393.14 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 478.77 | 478.46 | 483.56 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 381.51 | 381.51 | 385.32 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121