| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 149.1 | 149.1 | 149.7 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 174.91 | 174.91 | 176.66 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 201.21 | 201.21 | 203.23 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 107.77 | 107.77 | 108.85 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 190.12 | 190.12 | 192.03 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 116.72 | 116.72 | 117.89 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.35 | 9.35 | 9.44 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 105.98 | 105.98 | 107.04 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.07 | 10.07 | 10.17 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 39.04 | 39.04 | 39.43 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 21.76 | 21.76 | 21.98 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 40.05 | 40.05 | 40.45 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.88 | 36.88 | 37.25 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.63 | 4.63 | 4.68 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 39.84 | 39.84 | 40.24 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.93 | 18.93 | 19.12 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 23.41 | 23.41 | 23.64 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.15 | 16.15 | 16.31 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 393.41 | 393.41 | 397.34 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 484.34 | 484.34 | 489.19 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 385.36 | 385.36 | 389.21 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121