S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 141.75 | 141.75 | 142.35 |
2 | Euro | EUR | 1 | 163.75 | 163.75 | 165.39 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 188.3 | 188.3 | 190.19 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 101.05 | 101.05 | 102.06 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 175.64 | 175.64 | 177.4 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 108.76 | 108.76 | 109.85 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.21 | 9.21 | 9.31 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 92.79 | 92.79 | 93.72 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.92 | 9.92 | 10.02 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.1 | 37.1 | 37.48 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.79 | 19.79 | 19.99 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.07 | 38.07 | 38.45 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.75 | 32.75 | 33.07 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.32 | 4.32 | 4.37 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.85 | 37.85 | 38.23 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.13 | 18.13 | 18.31 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 21.93 | 21.93 | 22.15 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 14.87 | 14.87 | 15.02 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 374.11 | 374.11 | 377.86 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 461.75 | 461.75 | 466.37 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 366.34 | 366.34 | 370 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121