| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 151.1 | 151.1 | 151.7 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 174.47 | 174.47 | 176.22 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 201.91 | 201.91 | 203.93 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 107.61 | 107.61 | 108.69 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 189.64 | 189.64 | 191.53 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 117.36 | 117.36 | 118.53 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.39 | 9.39 | 9.48 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 106.34 | 106.34 | 107.4 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.93 | 9.93 | 10.03 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 39.57 | 39.57 | 39.96 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.25 | 22.25 | 22.47 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 40.59 | 40.59 | 41 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.45 | 36.45 | 36.81 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.62 | 4.62 | 4.66 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 40.38 | 40.38 | 40.78 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.19 | 19.19 | 19.38 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 23.35 | 23.35 | 23.58 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.04 | 16.04 | 16.2 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 398.79 | 398.79 | 402.78 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 489.88 | 489.88 | 494.78 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 390.56 | 390.56 | 394.46 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121