| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 152.5 | 152.5 | 153.1 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 175.11 | 175.11 | 176.86 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 202.89 | 202.89 | 204.92 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 108.85 | 108.85 | 109.94 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 190.39 | 190.39 | 192.29 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 117.97 | 117.97 | 119.15 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.47 | 9.47 | 9.57 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 107.01 | 107.01 | 108.08 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.97 | 9.97 | 10.07 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 39.92 | 39.92 | 40.32 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 22.41 | 22.41 | 22.63 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 40.97 | 40.97 | 41.38 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 36.66 | 36.66 | 37.02 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.62 | 4.62 | 4.67 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 40.76 | 40.76 | 41.17 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 19.36 | 19.36 | 19.56 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 23.43 | 23.43 | 23.66 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 16.09 | 16.09 | 16.25 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 402.49 | 402.49 | 406.51 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 493.94 | 493.94 | 498.88 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 394.12 | 394.12 | 398.06 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121