S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
1 | US Dollar | USD | 1 | 141 | 141 | 141.6 |
2 | Euro | EUR | 1 | 164.51 | 164.51 | 166.16 |
3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 189.9 | 189.9 | 191.8 |
4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 101.33 | 101.33 | 102.34 |
5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 176.1 | 176.1 | 177.86 |
6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 109.44 | 109.44 | 110.54 |
7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.59 |
8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 93.25 | 93.25 | 94.19 |
9 | South Korean Won | KRW | 100 | 10.1 | 10.1 | 10.2 |
10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 36.9 | 36.9 | 37.27 |
11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 19.7 | 19.7 | 19.9 |
12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 37.87 | 37.87 | 38.25 |
13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 32.66 | 32.66 | 32.98 |
14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.42 | 4.42 | 4.47 |
15 | UAE Dirham | AED | 1 | 37.64 | 37.64 | 38.02 |
16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.03 | 18.03 | 18.21 |
17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.05 | 22.05 | 22.27 |
18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.02 | 15.02 | 15.17 |
19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 372.14 | 372.14 | 375.86 |
20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 459.46 | 459.46 | 464.05 |
21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 364.4 | 364.4 | 368.05 |
23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121