| S.No. | Currency | Code | Unit | Buying Rate | Selling Rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denomination < 50 | Denomination ≥ 50 | |||||
| 1 | US Dollar | USD | 1 | 143.8 | 143.8 | 144.4 |
| 2 | Euro | EUR | 1 | 167.06 | 167.06 | 168.73 |
| 3 | Sterling Pound | GBP | 1 | 192.3 | 192.3 | 194.22 |
| 4 | Canadian Dollar | CAD | 1 | 103.11 | 103.11 | 104.15 |
| 5 | Swiss Franc | CHF | 1 | 179.39 | 179.39 | 181.18 |
| 6 | Singapore Dollar | SGD | 1 | 111.46 | 111.46 | 112.57 |
| 7 | Japanese Yen | JPY | 10 | 9.14 | 9.14 | 9.23 |
| 8 | Australian Dollar | AUD | 1 | 95.86 | 95.86 | 96.82 |
| 9 | South Korean Won | KRW | 100 | 9.85 | 9.85 | 9.95 |
| 10 | Saudi Riyal | SAR | 1 | 37.66 | 37.66 | 38.03 |
| 11 | Chinese Yuan | CNY | 1 | 20.49 | 20.49 | 20.7 |
| 12 | Qatari Rial | QAR | 1 | 38.61 | 38.61 | 38.99 |
| 13 | Malaysian Ringgit | MYR | 1 | 34.53 | 34.53 | 34.88 |
| 14 | Thai Baht | THB | 1 | 4.55 | 4.55 | 4.59 |
| 15 | UAE Dirham | AED | 1 | 38.4 | 38.4 | 38.79 |
| 16 | Hong Kong Dollar | HKD | 1 | 18.37 | 18.37 | 18.55 |
| 17 | Danish Kroner | DKK | 1 | 22.36 | 22.36 | 22.59 |
| 18 | Swedish Kroner | SEK | 1 | 15.54 | 15.54 | 15.69 |
| 19 | Bahraini Dinar | BHD | 1 | 379.59 | 379.59 | 383.38 |
| 20 | Kuwaiti Dinar | KWD | 1 | 468.27 | 468.27 | 472.96 |
| 21 | Indian Rupee | INR | 100 | 160 | 160 | 160.15 |
| 22 | Omani Riyal | OMR | 1 | 371.67 | 371.67 | 375.38 |
| 23 | Currency | Code | Unit | 0 | 0 | 0 |
Notes: Above Rates are applicable for counter value upto USD 20,000.00. In case of larger amount, please contact the dealer at phone No.4224898 & 4230121